Sony Cyber-shot DSC-HX7V
| Матрица |
| Общее число пикселов | 16.8 млн |
| | |
| Число эффективных пикселов | 16.2 млн |
| | |
| Физический размер | 1/2.3" |
| | |
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
| | |
| Тип матрицы | CMOS |
| | |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
| | |
| Режимы съемки |
| Макросъёмка | есть |
| | |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| | |
| Таймер | есть |
| | |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| | |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| | |
| Видоискатель и ЖК-экран |
| Видоискатель | отсутствует |
| | |
| ЖК-экран | 921600 пикселов, 3 дюйма |
| | |
| Фокусировка |
| Подсветка автофокуса | есть |
| | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| | |
| Питание |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| | |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| | |
| Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | 2x |
| | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, GPS, cъемка HDR |
| | |
| Дополнительная информация | режим панорамы |
| | |
| Дата анонсирования | 2011-01-05 |
| | |
| Дата начала продаж | 2011-03-15 |
| | |
| Функциональные возможности |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| | |
| Вспышка | встроенная, до 4.80 м, подавление эффекта красных глаз |
| | |
| Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 250 мм |
| | |
| Оптический Zoom | 10x |
| | |
| Диафрагма | F3.5 - F5.5 |
| | |
| Экспозиция |
| Выдержка | 1/1600 с |
| | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| | |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| | |
| Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| | |
| Интерфейсы | USB 2.0, HDMI |
| | |
| Запись видео и звука |
| Запись видео | есть |
| | |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| | |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| | |
| Запись звука | есть |
| | |
| Размеры и вес |
| Размер | 102x58x29 мм |
| | |
| Вес | 208 г, с элементами питания |
| | |
Архив
Кто на сайте
Сейчас 79 гостей онлайн