Kodak EasyShare Max Z990



Технические характеристики | |
| Тип датчика | КМОП-матрица 1 / 2,33 дюйма BSI |
| Эффективные пикселы | 12 МП (4000 × 3000) |
| Увеличение | 30X SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON зум-объектив, 5Х цифровой зум |
| Фокусное расстояние | 28–840 мм (35 мм эквив.), f/2.8–5.6 |
| Стабилизация изображения | фотосъемка: оптический, видеосъемка: цифровой |
| Диапазон выдержек |
|
| Видоискатель | электронный (EVF) |
| Дисплей | 7,6 см 460 тыс. пикселов — цветной ЖК-дисплей с функцией умного отображения |
| Типы памяти | 128 МБ встроенной памяти[1]доступно, слот для карт памяти SD/SDHC |
| Тип фокусировки | Система автофокусировки с датчиком контраста TTL |
| Диапазон фокусировки |
|
| Режимы фокусировки | автофокусировка в обычном режиме, в режиме макро, в режиме супермакро, на бесконечность, ручная фокусировка |
| Зоны автофокусировки | многозонная, по центральной зоне, по выбору (25 зон), с обнаружением лиц |
| Подсветка автофокусировки | да |
| Экспозамер | матричный, центровзвешенный, точечный |
| Технология обнаружения лиц | да |
| Распознавание лиц | да |
| Светочувствительность (ISO) | авто: 125, 200, 400, 1600, 3200, 6400 |
| Экспокоррекция | ±2,0 EV шагом 1/3 EV |
| Брекетинг экспозиции (эксповилка) | ±1,0 EV шагом 1/3 EV, 3 кадра |
| Фикасация автоэкспозиции | при нажатии кнопки затвора наполовину |
| Баланс белого | авто, дневной свет, лампы накаливания, люминесцентное освещение и открытая тень |
| Радиус действия вспышки |
|
| Режим вспышки | авто, заполняющая, уменьшение эффекта красных глаз, отключена |
| Экспокоррекция для вспышки | ±1,0 EV шагом 1/3 EV, 3 кадра |
| Режимы фотосъемки | |
| Функция "Умная съемка" | да |
| Сюжетные программы | спорт, портрет, дети, против света, высокая светочувствительность, яркое, закат, автопортрет, ночной портрет, при свечах, ночной пейзаж, пейзаж, сцена, фейерверк, цветок, панорама |
| Художественные эффекты | HDR, ночь — длительная выдержка, волнующий, интеллектуальный портретный режим, фотоавтомат |
| Эффекты пленки | KODAKCOLOR, KODACHROME, EKTACHROME, T-MAX, TRI-X, Сепия |
| Фотоавтомат | да |
| Ручное управление экспозицией | P (программный автоматический режим установки экспозиции с возможностью ручных настроек), A (приоритет диафрагмы), S (приоритет выдержки), M (ручная экспозиция) |
| Автоспуск | Серия "Умная съемка" — 1,1 кадров/с; серия PASM — 5 кадров/с, макс. 5; 10 кадров/с, макс. 5; 60 кадров/с при 2 МП, макс. 20; автоспуск (2 с, 10 с, 2 снимка) |
| Фотосъемка/просмотр | |
| Формат файла фотоснимка | JPEG/EXIF v2.21 DPOF, KCD RAW |
| Размер снимка |
|
| Уровень сжатия | Режимы PASM: незначительное 1:3.2, JPEG обычный 1:5.3, JPEG стандартное 1:6.5, RAW; Умная съемка: стандартное |
| Цветовые режимы | яркие, полные и нейтральные цвета; черно-белый; сепия; эффекты пленки |
| Резкость | высокая, нормальная (по умолчанию), смягченная |
| Датчик ориентации | да |
| Встроенная память | да |
| Опции режима просмотра | просмотр: Распознавание лиц (дата, лицо), один кадр, мозаика миниатюры, увеличение, поворот снимков, выбор нескольких, удаление, отмена удаления, слайд-шоу; метки: Smart Share, печать, эл. почта, избранное, ключевое слово, ввод с клавиатуры |
| Редактирование | кадрирование, Технология KODAK PERFECT TOUCH (если не используется во время съемки), проявка файла RAW, копирование, дата в кадре |
| Видеосъемка/просмотр | |
| Формат | H.264 (MP4), AAC стерео |
| Качество |
|
| Автофокусировка при видеосъемке | да |
| Зумирование при видеосъемке | оптическая |
| Микрофон | да-стерео |
| Динамик | да (монофонический) |
| Длина |
|
| Опции режима просмотра | перемотка вперед, перемотка назад, пауза, покадровое воспроизведение, регулировка громкости |
| Редактирование | создание фотоснимка, обрезка, создание снимка из видеокадра (9), закладки |
| Поделиться | |
| Меню Share | KODAK Gallery, Цифровая рамка KODAK PULSE[2], сайты FACEBOOK, FLICKR, YouTube, TWITTER, ORKUT, YANDEX, KAIXIN001[3]и эл. почта |
| Пользовательские настройки камеры | |
| Пользовательские настройки | Адреса для отправки, яркость ЖК-дисплея, уровень громкости звука, отметить людей, слайд-шоу, сброс всех настроек фотокамеры, подключение компьютера, безопасный режим, дата и время, видеовыход, язык, формат, сведения |
| Характеристики | |
| Интерфейс ввода/вывода | Выход A/V (NTSC или PAL по выбору), цифровой высоко скоростной USB 2.0, micro-HDMI |
| Питание | 4 Ni-MH аккумулятора типа AA (входят в комплект), щелочные |
| Элементы управления камерой | элементы питания, затвор, запись видео, зум, серийная съемка, макро, автоспуск, диск режимов, диск-кнопка, EVF/LCD (эл. видоискатель/ЖК-дисплей), эффект, вспышка, экран, просмотр, удаление, Share, 5-позиционный переключатель |
| Штативное гнездо | 1/4 дюйма стандартное |
| Размеры | Ш × В × Г: 124,1 × 87,3 × 95,2 мм |
| Плотность | 593 г без элементов питания и карты памяти |
| Совместимость | |
| Прямая печать | Совместимый с PictBridge |
| Программное обеспечение | работает с ПО KODAK EASYSHARE, содержит разово загружаемую программу Kodak Share Button app |
| Пульт дистанционного управления | да, приобретается отдельно |
| Основные характеристики | |
| Мегапикселы | 12МП BSI КМОП-матрица |
| Увеличение | 30X SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON профессионального качества |
| Размер дисплея | 76-мм дисплей высокого разрешения |
| Распознавание лиц | Да |
| Функция "Умная съемка" | Да |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|





