Sony Cyber-shot DSC-TX10
| Матрица | |
| Общее число пикселов | 16.8 млн |
|
|
|
| Число эффективных пикселов | 16.8 млн |
|
|
|
| Физический размер | 1/2.3" |
|
|
|
| Максимальное разрешение | 4608 x 3456 |
|
|
|
| Тип матрицы | CMOS |
|
|
|
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
|
|
|
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
|
|
|
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
|
|
|
| Таймер | есть |
|
|
|
| Время работы таймера | 2, 10 c |
|
|
|
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
|
|
|
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
|
|
|
| ЖК-экран | 921600 пикселов, 3 дюйма |
|
|
|
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
|
|
|
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
|
|
|
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
|
|
|
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
|
|
|
| Количество аккумуляторов | 1 |
|
|
|
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 2x |
|
|
|
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, влагонепроницаемый корпус |
|
|
|
| Дополнительная информация | водоустойчивый, пылеотталкивающий, ударопрочный, морозостойкий |
|
|
|
| Дата анонсирования | 2011-01-05 |
|
|
|
| Дата начала продаж | 2011-03-15 |
|
|
|
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
|
|
|
| Вспышка | встроенная, до 3.70 м, подавление эффекта красных глаз |
|
|
|
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 112 мм |
|
|
|
| Оптический Zoom | 4x |
|
|
|
| Диафрагма | F3.5 - F4.6 |
|
|
|
| Экспозиция | |
| Выдержка | 2 - 1/1600 с |
|
|
|
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
|
|
|
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
|
|
|
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
|
|
|
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
|
|
|
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
|
|
|
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
|
|
|
| Видеокодеки | MPEG4 |
|
|
|
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
|
|
|
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
|
|
|
| Запись звука | есть |
|
|
|
| Размеры и вес | |
| Размер | 96x56x18 мм |
|
|
|
| Вес | 133 г, с элементами питания |
|
|
|
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|





