Olympus Pen E-PL2 Kit

.jpg)
| Матрица |
| Общее число пикселов | 13.1 млн |
| | |
| Число эффективных пикселов | 12.3 млн |
| | |
| Кроп-фактор | 2 |
| | |
| Максимальное разрешение | 4032 x 3042 |
| | |
| Тип матрицы | Live MOS |
| | |
| Чувствительность | 200 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| | |
| Функция очистки матрицы | есть |
| | |
| Режимы съемки |
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
| | |
| Таймер | есть |
| | |
| Время работы таймера | 2, 12 c |
| | |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3 |
| | |
| Видоискатель и ЖК-экран |
| Видоискатель | отсутствует |
| | |
| ЖК-экран | 460000 пикселов, 3 дюйма |
| | |
| Фокусировка |
| Ручная фокусировка | есть |
| | |
| Фокусировка по лицу | есть |
| | |
| Питание |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| | |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| | |
| Емкость аккумулятора | 280 фотографий |
| | |
| Другие функции и особенности |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| | |
| Дополнительная информация | возможность подключения оптического видоискателя |
| | |
| Дата анонсирования | 2011-01-05 |
| | |
| Дата начала продаж | 2011-01-15 |
| | |
| Функциональные возможности |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| | |
| Вспышка | встроенная, до 7 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг |
| | |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| | |
| Объектив |
| Поддержка сменных объективов | Micro Four Thirds |
| | |
| Объектив в комплекте | есть |
| | |
| Экспозиция |
| Выдержка | 60 - 1/4000 с |
| | |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| | |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| | |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| | |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| | |
| Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| | |
| Форматы изображения | 4 JPEG, RAW |
| | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ |
| | |
| Запись видео и звука |
| Запись видео | есть |
| | |
| Формат записи видео | AVI |
| | |
| Видеокодеки | MJPEG |
| | |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| | |
| Запись звука | есть |
| | |
| Размеры и вес |
| Размер | 115x73x45 мм, без объектива |
| | |
| Вес | 362 г, с элементами питания; без объектива |
| | |
Архив
Кто на сайте
Сейчас 26 гостей онлайн