Kodak EasyShare touch


| Технические характеристики | |
| Тип датчика | ПЗС-матрица: 1 / 2,3 дюйма |
| Общее количество пикселов ПЗС-матрицы | 14,5 МП (4412 × 3282) |
| Эффективные пикселы | 14 МП (4320 × 3240) |
| Увеличение | 5X SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON профессионального качества |
| Фокусное расстояние | 28–140 мм (35-мм эквивалент), широкоугольный объектив |
| Защита объектива | Встроенная автоматическая шторка объектива |
| Диапазон выдержек | Режим "Умная съемка": 1/8–1/1600 с Режим "Длительная выдержка": 0,5—8 с |
| Дисплей | 76-мм 460 тыс. пикселов — сенсорный ЖК-дисплей с высоким разрешением и автоматическим управлением яркостью |
| Типы памяти | 64 МБ встроенной памяти,[1]доступно, слот расширения для карт памяти MICROSD/MICROSDHC |
| Система фокусировки | TTL-AF многозонная, по центральной зоне, с обнаружением лиц |
| Диапазон фокусировки | Режим "Умная съемка": (широкоугольное положение) от 0,5 м до бесконечности, (в телеположении) от 1,5 м до бесконечности Режим макросъемки: (широкоугольное положение) 0,05–0,8 м, (в телеположении) 1,0–1,8 м |
| Управление фокусировкой | непрерывный, покадровая |
| Режимы фокусировки | обычная, макро, на бесконечность |
| Технология обнаружения лиц | да |
| Распознавание лиц | да |
| Светочувствительность (ISO) | авто, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Компенсация | ±2,0 EV шагом 1/3 EV |
| Фикасация автоэкспозиции | при нажатии кнопки затвора наполовину до S1 |
| Баланс белого | "Умная съемка": сюжетные программы: авто Программный режим: по выбору пользователя авто, дневной свет, лампы накаливания, люминесцентное освещение и открытая тень |
| Радиус действия вспышки | (широкоугольное положение) 0,5–3,2 м (в телеположении) 1,0–2,2 м при ISO 400 и авто |
| Режим вспышки | авто, заполняющая, уменьшение эффекта красных глаз, отключена |
| Режимы фотосъемки | |
| Функция "Умная съемка" | да |
| Эффекты пленки | KODAKCOLOR, KODACHROME, EKTACHROME, T-MAX, TRI-X, Сепия |
| Фотоавтомат | да |
| Сюжетные программы | автоэкспозиция, программный режим, портрет, спорт, пейзаж, макро, закат, против света, при свечах, дети, яркое, фейерверк, автопортрет, ночной портрет, ночной пейзаж, уменьшение нерезкости, высокая светочувствительность, панорама |
| Автоспуск | автоспуск (2 с/10 с, 2 кадра), серия макс. 3 снимка |
| Фотосъемка/просмотр | |
| Формат файла фотоснимка | JPEG/EXIF v2.21 |
| Размер снимка | 14 МП (4288 × 3216) — 4:3 12 МП (4288 × 2848) — 3:2 10 МП (4288 × 2416) — 16:9 6 МП (2880 × 2160) — 4:3 3 МП (2048 × 1536) — 4:3 |
| Цветовые режимы | яркие, полные и нейтральные цвета; черно-белый; сепия; эффекты пленки |
| Резкость | высокая, нормальная (по умолчанию), смягченная |
| Датчик ориентации | да |
| Встроенная память | да |
| Опции режима просмотра | просмотр: Распознавание лиц (дата, лицо), один кадр, мозаика миниатюры, увеличение, поворот снимков, быстрая прокрутка, выбор нескольких, удаление, отмена удаления, слайд-шоу; метки: Share, печать, эл. почта, избранное, ключевое слово, ввод с клавиатуры; фотоэффекты |
| Редактирование | кадрирование, Технология KODAK PERFECT TOUCH (если не используется во время съемки), дата в кадре, автоперемещение, эффекты пленки |
| Видеосъемка/просмотр | |
| Формат | H.264, AAC, MP4 с синхронной записью звука |
| Качество | HD (16:9), 1280 x 720 со скоростью 30 кадров/с VGA (4:3), 640 × 480 со скоростью 30 кадров/с |
| Автофокусировка | непрерывная автоматическая экспозиция |
| Зумирование при видеосъемке | цифровой зум |
| Микрофон | да (монофонический) |
| Динамик | да (монофонический) |
| Длина | HD: < 4 ГБ или < 29 мин. VGA: < 4 ГБ |
| Опции режима просмотра | перемотка вперед, перемотка назад, пауза, покадровое воспроизведение, регулировка громкости |
| Редактирование | создание фотоснимка, обрезка, создание снимка из видеокадра (9), автоперемещение |
| Поделиться | |
| Меню Share | KODAK Gallery, Цифровая рамка KODAK PULSE[2], сайты FACEBOOK, FLICKR, YouTube, TWITTER, ORKUT, YANDEX, KAIXIN001[3]и эл. почта |
| Пользовательские настройки камеры | |
| Пользовательские настройки | Адреса для отправки, яркость ЖК-дисплея, уровень громкости звука, отметить людей, слайд-шоу, сброс всех настроек фотокамеры, подключение компьютера, безопасный режим, дата и время, видеовыход, язык, формат, сведения |
| Характеристики | |
| Интерфейс ввода/вывода | Выход A/V (NTSC или PAL, на выбор), цифровой высокоскоростной USB 2.0, micro-HDMI, IR датчик дистанционного управления |
| Питание | KLIC-7006 с ионно-литиевым аккумулятором KODAK, сетевой USB-адаптер для зарядки аккумулятора в фотокамере |
| Элементы управления камерой | питание, кнопка затвора, зум, просмотр, видео, Share |
| Штативное гнездо | 1/4 дюйма стандартное |
| Размеры | Ш × В × Г: 99,8 × 57,4 × 20,6 мм |
| Плотность | 150 г с аккумулятором и картой памяти в комплекте |
| Совместимость | |
| Прямая печать | Совместимый с PictBridge |
| Программное обеспечение | работает с ПО KODAK EASYSHARE, содержит разово загружаемую программу Kodak Share Button app |
| Пульт дистанционного управления | да, приобретается отдельно |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|





