Fujifilm FinePix Z90

.jpg)
| Матрица |
| Число эффективных пикселов | 14.2 млн |
| | |
| Физический размер | 1/2.3" |
| | |
| Максимальное разрешение | 4320 x 3240 (интерполированное) |
| | |
| Тип матрицы | СCD |
| | |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| | |
| Режимы съемки |
| Макросъёмка | есть |
| | |
| Скорость съемки | 0.8 кадр./сек |
| | |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
| | |
| Таймер | есть |
| | |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| | |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| | |
| Видоискатель и ЖК-экран |
| Видоискатель | отсутствует |
| | |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| | |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| | |
| Фокусировка |
| Фокусировка по лицу | есть |
| | |
| Минимальное расстояние съемки | 0.09 м |
| | |
| Питание |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| | |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| | |
| Емкость аккумулятора | 220 фотографий |
| | |
| Другие функции и особенности |
| Цифровой Zoom | 6.8x |
| | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| | |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, ремешок, инструкция, диск с программным обеспечением |
| | |
| Дата анонсирования | 2011-01-05 |
| | |
| Дата начала продаж | 2011-01-15 |
| | |
| Функциональные возможности |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| | |
| Вспышка | встроенная, до 3.10 м, подавление эффекта красных глаз |
| | |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| | |
| Объектив |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
| | |
| Оптический Zoom | 5x |
| | |
| Диафрагма | F3.9 - F4.9 |
| | |
| Название объектива | Fujinon |
| | |
| Число оптических элементов | 13 |
| | |
| Число групп оптических элементов | 11 |
| | |
| Экспозиция |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| | |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| | |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| | |
| Замер экспозиции | мультизонный |
| | |
| Память и интерфейсы |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| | |
| Объём встроенной памяти | 38 Мб |
| | |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| | |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| | |
| Запись видео и звука |
| Запись видео | есть |
| | |
| Формат записи видео | AVI |
| | |
| Видеокодеки | MJPEG |
| | |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| | |
| Запись звука | есть |
| | |
| Размеры и вес |
| Размер | 95x57x20 мм |
| | |
| Вес | 133 г, без элементов питания, 150 г, с элементами питания |
| | |
Архив
Кто на сайте
Сейчас 25 гостей онлайн